Hubraum cm³ | 30,1 |
Leistung kW/PS | 1,2/1,6 |
Gewicht kg 1) | 4,1 |
Leistungsgewicht kg/kW | 3,4 |
Systemgewicht kg 2) | MS 170, PMM3, Schnittlänge 30cm: 4,6 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 100 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 111 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 5,2/5,5 |
Sägekettenteilung | 3/8 " P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | PMM3 |
- 1) Unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
- 2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²